597元/每吨
当前北京P.O42.5水泥均价
全国水泥价格指数CEMPI
涨跌值:-0.3
涨跌幅:-0.18%
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价说明 | 袋装价说明 | 参考价说明 | 报价厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|
金马启新(马牌) | P.O 42.5 | 北京市市辖区 | 6** 元/吨 | 6** 元/吨 | 6** 元/吨 | 唐山金马启新水泥有限公司 |
金马启新(马牌) | P.O 52.5 | 北京市市辖区 | 6** 元/吨 | 6** 元/吨 | 6** 元/吨 | 唐山金马启新水泥有限公司 |
金马启新(马牌) | P.S.B 32.5 | 北京市市辖区 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 唐山金马启新水泥有限公司 |
金马启新(马牌) | P.O 52.5(低碱) | 北京市市辖区 | 6** 元/吨 | 6** 元/吨 | 6** 元/吨 | 唐山金马启新水泥有限公司 |
金马启新(马牌) | P.O 42.5(低碱) | 北京市市辖区 | 6** 元/吨 | 6** 元/吨 | 6** 元/吨 | 唐山金马启新水泥有限公司 |
柱石 | P.O 42.5 | 北京市市辖区 | 5** 元/吨 | * | 5** 元/吨 | 唐山圣龙水泥有限公司 |
天皓 | P.O 42.5 | 北京市市辖区 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 内蒙古天皓水泥集团有限公司 |
天皓 | P.O 52.5 | 北京市市辖区 | 6** 元/吨 | 6** 元/吨 | 5** 元/吨 | 内蒙古天皓水泥集团有限公司 |
泓泰金枪 | P.O 42.5 | 北京市市辖区 | 6** 元/吨 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 唐山泓泰水泥有限公司 |
泓泰金枪 | P.S 32.5 | 北京市市辖区 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 唐山泓泰水泥有限公司 |
中国电力建设股份有限公司水电六局西北公司库斯托汗项目水泥采购项目 竞标公告 招标人:中国水利水电第六工程局有限公司西北公司招标机构:中国水利水电第六工程......
采购单位:中铁六局集团物资工贸有限公司发布时间:2022-05-2322:40响应截止时间:2022-05-2617:00点击查看注册及报名地址:https:/......
西田各庄220kV送电工程山区基础材料水泥采购项目成交候选人公示[北京电力工程有限公司]2022-05-23各相关供应商:西田各庄220kV送电工程山区基础材料......
说明:投标人或者其他利害关系人有任何异议,请在公示期内向我司招标中心提出,超出公示期将不予受理。项目编号:CNEC-CGRW-2022-018017招标人:赵晨......
北京水泥厂家地区 | 北京水泥厂家名称 | 北京水泥厂家产品 | 电话 | 邮箱 |
---|---|---|---|---|
北京辖区 | 冀东水泥京津区域销售处 | 盾石P.O 52.5 | *** | *** |
河北 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 泓泰金枪P.O 42.5 | *** | *** |
河北廊坊 | 燕新控股集团有限公司 | 钻牌P.O 42.5 | *** | *** |
河北保定 | 河北京兰水泥有限公司 | 晶蓝P.O 42.5 | *** | *** |
河北唐山 | 唐山弘也特种水泥有限公司 | 弘也P.O 42.5 | *** | *** |
河北唐山 | 唐山圣龙水泥有限公司 | 柱石P.O 42.5 | *** | *** |
北京辖区 | 北京金隅资产经营管理有限责任公司 | 金隅P.O 42.5 | *** | *** |
内蒙古呼和浩特 | 内蒙古天皓水泥集团有限公司 | 天皓P.O 42.5 | *** | *** |
河北唐山 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 马牌P.O 42.5 | *** | *** |
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!