465元/每吨
当前北京P.O42.5水泥均价
全国水泥价格指数CEMPI
涨跌值:-0.02
涨跌幅:-0.01%
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 袋装价说明 | 报价厂家 |
---|---|---|---|---|
天皓 | P.O 52.5 | 北京市市辖区 | 524-566 元/吨 | 内蒙古天皓水泥集团有限公司 |
天皓 | P.O 42.5 | 北京市市辖区 | 460-519 元/吨 | 内蒙古天皓水泥集团有限公司 |
泓泰金枪 | P.S 32.5 | 北京市市辖区 | 410-454 元/吨 | 唐山泓泰水泥有限公司 |
泓泰金枪 | P.O 42.5 | 北京市市辖区 | 447-486 元/吨 | 唐山泓泰水泥有限公司 |
马牌 | P.O 52.5 | 北京市市辖区 | 525-562 元/吨 | 唐山金马启新水泥有限公司 |
我公司对所属各单位相关项目的混凝土在2021年1月进行招标。本次招标于2021年1月13日发售招标文件(编号:ZJYGJ-JZFGS-2021-01-04),共......
各投标人:现对中国水利水电第五工程局有限公司二分局向家坝灌区内江供水管道工程自贡段项目水泥采购项目答疑如下:问题1:招标文件中未说明项目付款方式,请问付款方式是......
北京水泥厂家地区 | 北京水泥厂家名称 | 北京水泥厂家产品 | 电话 | 邮箱 |
---|---|---|---|---|
北京辖区 | 冀东水泥京津区域销售处 | 盾石P.O 52.5 | 0315 - 3083355 | |
河北 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 泓泰金枪P.O 42.5 | ||
河北廊坊 | 燕新控股集团有限公司 | 钻牌P.O 42.5 | 0316-3416880 | |
河北保定 | 河北京兰水泥有限公司 | 晶蓝P.O 42.5 | ||
北京辖区 | 北京金隅资产经营管理有限责任公司 | 金隅P.O 42.5 | ||
内蒙古呼和浩特 | 内蒙古天皓水泥集团有限公司 | 天皓P.O 42.5 | ||
河北唐山 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 马牌P.O 52.5 |
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!